Usage statistics for pracant

Období statistiky: březen 2025
Generováno 01-dub-2025 07:38 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za březen 2025
Celkem návštěv 601
Celkem souborů 323
Celkem Stránek 367
Celkem Návštěv 160
Total kB Files 2788
Celkem jedinečných míst 153
Celkem jedinečných URL 18
Celkem jedinečných odkazovačů 41
Celkem jedinečných Prohlížečů 61
. Prům Max
Objektů za hodinu 25 122
Objektů za den 601 601
Souborů za den 323 323
Stránek za den 367 367
Sites per Day 153 153
Návštěv za den 160 160
kB Files per Day 2788 2788
Návštěvy podle kódu odpovědi
Undefined response code 0,50% 3
Code 200 - OK 53,74% 323
Code 206 - Partial Content 0,17% 1
Code 301 - Moved Permanently 14,14% 85
Code 302 - Found 2,50% 15
Code 403 - Forbidden 0,33% 2
Code 404 - Not Found 28,62% 172

Denní využití za březen 2025

Denní statistiky za březen 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
31 601 100,00% 323 100,00% 367 100,00% 160 100,00% 153 100,00% 2788 100,00%

Hodinové využití za březen 2025

Hodinové statistiky za březen 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 11 11 1,83% 5 5 1,55% 9 9 2,45% 47 47 1,67%
1 9 9 1,50% 4 4 1,24% 7 7 1,91% 31 31 1,10%
2 2 2 0,33% 2 2 0,62% 1 1 0,27% 7 7 0,26%
3 18 18 3,00% 17 17 5,26% 4 4 1,09% 106 106 3,78%
4 63 63 10,48% 39 39 12,07% 14 14 3,81% 235 235 8,44%
5 4 4 0,67% 4 4 1,24% 3 3 0,82% 35 35 1,24%
6 2 2 0,33% 1 1 0,31% 1 1 0,27% 9 9 0,31%
7 5 5 0,83% 1 1 0,31% 4 4 1,09% 14 14 0,52%
8 3 3 0,50% 3 3 0,93% 2 2 0,54% 18 18 0,63%
9 20 20 3,33% 15 15 4,64% 12 12 3,27% 197 197 7,05%
10 25 25 4,16% 13 13 4,02% 8 8 2,18% 135 135 4,84%
11 58 58 9,65% 47 47 14,55% 26 26 7,08% 293 293 10,51%
12 6 6 1,00% 5 5 1,55% 6 6 1,63% 45 45 1,62%
13 27 27 4,49% 21 21 6,50% 21 21 5,72% 142 142 5,10%
14 18 18 3,00% 10 10 3,10% 15 15 4,09% 89 89 3,19%
15 26 26 4,33% 22 22 6,81% 21 21 5,72% 204 204 7,30%
16 13 13 2,16% 9 9 2,79% 12 12 3,27% 77 77 2,76%
17 29 29 4,83% 12 12 3,72% 29 29 7,90% 139 139 4,97%
18 122 122 20,30% 7 7 2,17% 47 47 12,81% 126 126 4,50%
19 44 44 7,32% 26 26 8,05% 32 32 8,72% 245 245 8,80%
20 42 42 6,99% 32 32 9,91% 41 41 11,17% 319 319 11,44%
21 20 20 3,33% 12 12 3,72% 20 20 5,45% 121 121 4,35%
22 23 23 3,83% 12 12 3,72% 22 22 5,99% 121 121 4,34%
23 11 11 1,83% 4 4 1,24% 10 10 2,72% 35 35 1,25%

Nej 15 z 18 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 214 35,61% 1731 62,07% /
2 15 2,50% 66 2,35% /robots.txt
3 8 1,33% 35 1,25% /sites/kinezka.cz/files/languages/cs_V1SSJDmew89Itdm5n8Xxpj14Fg3TUP2lV1TlCPz5asQ.js
4 7 1,16% 76 2,72% /misc/drupal.js
5 7 1,16% 27 0,95% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
6 7 1,16% 18 0,65% /misc/jquery.once.js
7 7 1,16% 17 0,62% /modules/field/theme/field.css
8 7 1,16% 17 0,61% /modules/user/user.css
9 6 1,00% 219 7,84% /misc/jquery.js
10 6 1,00% 20 0,70% /modules/system/system.base.css
11 6 1,00% 16 0,56% /modules/system/system.menus.css
12 6 1,00% 18 0,63% /modules/system/system.messages.css
13 5 0,83% 9 0,31% /modules/node/node.css
14 5 0,83% 14 0,51% /modules/system/system.theme.css
15 5 0,83% 15 0,54% /sites/kinezka.cz/files/color/bluemarine-7644dc40/style.css

Nej 10 z 18 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 214 35,61% 1731 62,07% /
2 6 1,00% 219 7,84% /misc/jquery.js
3 7 1,16% 76 2,72% /misc/drupal.js
4 15 2,50% 66 2,35% /robots.txt
5 8 1,33% 35 1,25% /sites/kinezka.cz/files/languages/cs_V1SSJDmew89Itdm5n8Xxpj14Fg3TUP2lV1TlCPz5asQ.js
6 7 1,16% 27 0,95% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
7 6 1,00% 20 0,70% /modules/system/system.base.css
8 7 1,16% 18 0,65% /misc/jquery.once.js
9 6 1,00% 18 0,63% /modules/system/system.messages.css
10 7 1,16% 17 0,62% /modules/field/theme/field.css

Nej 1 z 1 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 214 35,61% 130 100,00% /

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 214 35,61% 127 100,00% /

Nej 30 z 153 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 99 16,47% 0 0,00% 53 1,89% 1 0,63% 154.83.103.11
2 45 7,49% 34 10,53% 199 7,13% 1 0,63% 51.159.100.253
3 20 3,33% 17 5,26% 183 6,57% 5 3,12% 188.127.227.160
4 20 3,33% 18 5,57% 77 2,75% 1 0,63% 223.111.157.108
5 20 3,33% 18 5,57% 190 6,80% 3 1,88% 94.198.54.135
6 17 2,83% 7 2,17% 74 2,66% 1 0,63% 118.193.43.158
7 16 2,66% 14 4,33% 149 5,35% 3 1,88% 185.217.128.144
8 16 2,66% 13 4,02% 143 5,12% 4 2,50% 188.127.227.200
9 12 2,00% 10 3,10% 109 3,90% 3 1,88% 91.219.148.87
10 12 2,00% 10 3,10% 109 3,90% 2 1,25% 94.198.54.219
11 11 1,83% 7 2,17% 72 2,59% 4 2,50% 154.81.156.10
12 11 1,83% 1 0,31% 11 0,40% 1 0,63% 154.83.103.17
13 10 1,66% 10 3,10% 97 3,48% 2 1,25% 178.20.44.82
14 9 1,50% 9 2,79% 90 3,22% 3 1,88% 154.47.29.213
15 9 1,50% 6 1,86% 30 1,09% 2 1,25% 84.246.85.11
16 7 1,16% 6 1,86% 137 4,93% 1 0,63% 106.75.157.46
17 7 1,16% 5 1,55% 43 1,55% 3 1,88% 185.147.125.18
18 7 1,16% 7 2,17% 63 2,27% 1 0,63% 207.46.13.78
19 6 1,00% 0 0,00% 12 0,44% 3 1,88% 146.70.120.217
20 6 1,00% 0 0,00% 12 0,44% 3 1,88% 146.70.120.218
21 6 1,00% 0 0,00% 12 0,44% 3 1,88% 146.70.237.147
22 6 1,00% 0 0,00% 12 0,44% 3 1,88% 188.214.122.85
23 6 1,00% 6 1,86% 11 0,40% 0 0,00% 40.77.167.65
24 6 1,00% 5 1,55% 29 1,06% 3 1,88% 66.249.66.11
25 6 1,00% 0 0,00% 12 0,44% 3 1,88% 91.90.123.56
26 5 0,83% 1 0,31% 8 0,30% 1 0,63% 20.191.45.212
27 5 0,83% 5 1,55% 30 1,09% 2 1,25% 43.142.179.19
28 5 0,83% 4 1,24% 13 0,48% 1 0,63% 47.128.26.226
29 4 0,67% 3 0,93% 26 0,95% 1 0,63% 185.122.185.163
30 4 0,67% 3 0,93% 34 1,22% 1 0,63% 185.217.128.143

Nej 10 z 153 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 45 7,49% 34 10,53% 199 7,13% 1 0,63% 51.159.100.253
2 20 3,33% 18 5,57% 190 6,80% 3 1,88% 94.198.54.135
3 20 3,33% 17 5,26% 183 6,57% 5 3,12% 188.127.227.160
4 16 2,66% 14 4,33% 149 5,35% 3 1,88% 185.217.128.144
5 16 2,66% 13 4,02% 143 5,12% 4 2,50% 188.127.227.200
6 7 1,16% 6 1,86% 137 4,93% 1 0,63% 106.75.157.46
7 12 2,00% 10 3,10% 109 3,90% 3 1,88% 91.219.148.87
8 12 2,00% 10 3,10% 109 3,90% 2 1,25% 94.198.54.219
9 10 1,66% 10 3,10% 97 3,48% 2 1,25% 178.20.44.82
10 9 1,50% 9 2,79% 90 3,22% 3 1,88% 154.47.29.213

Nej 30 z 41 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 299 49,75% - (Direct Request)
2 200 33,28% https://www.kinezka.cz/
3 15 2,50% http://www.kinezka.cz
4 8 1,33% http://90.182.185.134:80/
5 7 1,16% http://kinezka.cz
6 6 1,00% https://90.182.185.134:443/
7 6 1,00% https://asepia.cz/
8 5 0,83% https://90.182.185.134/
9 5 0,83% https://www.asepia.cz/
10 4 0,67% https://asepia.cz
11 4 0,67% https://www.kinezka.cz
12 3 0,50% http://90.182.185.134/
13 3 0,50% http://www.kinezka.cz/favicon.ico
14 3 0,50% https://www.kinezka.cz/modules/system/system.menus.css
15 2 0,33% http://39.108.179.13
16 2 0,33% http://kinezka.cz/
17 2 0,33% http://relay.newviewdigital.co.uk
18 2 0,33% http://www.kinezka.cz/
19 2 0,33% https://obchod.kinezka.cz
20 2 0,33% https://www.kinezka.cz/favicon.ico
21 1 0,17% http://103.130.238.96
22 1 0,17% http://154.7.234.164:21276
23 1 0,17% http://154.7.236.167:21265
24 1 0,17% http://154.7.252.238:21234
25 1 0,17% http://90.182.185.134
26 1 0,17% http://kinezka.cz/favicon.ico
27 1 0,17% http://kinezka.cz/robots.txt
28 1 0,17% http://kinezka.cz/sitemap.xml
29 1 0,17% http://kinezka.cz/wp-login.php
30 1 0,17% http://sidlo.jozin.net

Nej 15 z 61 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 110 18,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 53 8,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 50 8,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
4 45 7,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.3
5 38 6,32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 22 3,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 20 3,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 18 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 18 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
10 17 2,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
11 17 2,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 16 2,66% Go-http-client/1.1
13 15 2,50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 11 1,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
15 9 1,50% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)

Usage by Country for březen 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 601 100,00% 324 100,31% 2788 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23