Usage statistics for pracant

Období statistiky: duben 2025
Generováno 01-kvě-2025 07:38 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za duben 2025
Celkem návštěv 422
Celkem souborů 236
Celkem Stránek 196
Celkem Návštěv 114
Total kB Files 1696
Celkem jedinečných míst 129
Celkem jedinečných URL 19
Celkem jedinečných odkazovačů 32
Celkem jedinečných Prohlížečů 131
. Prům Max
Objektů za hodinu 17 95
Objektů za den 422 422
Souborů za den 236 236
Stránek za den 196 196
Sites per Day 129 129
Návštěv za den 114 114
kB Files per Day 1696 1696
Návštěvy podle kódu odpovědi
Code 200 - OK 55,92% 236
Code 206 - Partial Content 0,47% 2
Code 301 - Moved Permanently 22,99% 97
Code 403 - Forbidden 0,47% 2
Code 404 - Not Found 20,14% 85

Denní využití za duben 2025

Denní statistiky za duben 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
30 422 100,00% 236 100,00% 196 100,00% 114 100,00% 129 100,00% 1696 100,00%

Hodinové využití za duben 2025

Hodinové statistiky za duben 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 3 3 0,71% 2 2 0,85% 3 3 1,53% 10 10 0,60%
1 6 6 1,42% 5 5 2,12% 4 4 2,04% 40 40 2,35%
2 18 18 4,27% 7 7 2,97% 6 6 3,06% 55 55 3,26%
3 5 5 1,18% 1 1 0,42% 1 1 0,51% 9 9 0,53%
4 4 4 0,95% 1 1 0,42% 1 1 0,51% 17 17 1,02%
5 7 7 1,66% 4 4 1,69% 7 7 3,57% 34 34 2,00%
6 8 8 1,90% 4 4 1,69% 7 7 3,57% 29 29 1,69%
7 22 22 5,21% 21 21 8,90% 19 19 9,69% 146 146 8,59%
8 5 5 1,18% 5 5 2,12% 5 5 2,55% 50 50 2,92%
9 95 95 22,51% 24 24 10,17% 21 21 10,71% 251 251 14,79%
10 27 27 6,40% 17 17 7,20% 19 19 9,69% 163 163 9,62%
11 15 15 3,55% 9 9 3,81% 11 11 5,61% 71 71 4,16%
12 15 15 3,55% 6 6 2,54% 10 10 5,10% 38 38 2,21%
13 15 15 3,55% 8 8 3,39% 13 13 6,63% 65 65 3,82%
14 6 6 1,42% 4 4 1,69% 4 4 2,04% 28 28 1,65%
15 20 20 4,74% 15 15 6,36% 8 8 4,08% 65 65 3,82%
16 31 31 7,35% 26 26 11,02% 8 8 4,08% 130 130 7,68%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 15 15 3,55% 15 15 6,36% 2 2 1,02% 70 70 4,15%
19 15 15 3,55% 10 10 4,24% 10 10 5,10% 82 82 4,84%
20 16 16 3,79% 12 12 5,08% 14 14 7,14% 74 74 4,38%
21 8 8 1,90% 6 6 2,54% 8 8 4,08% 38 38 2,22%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 66 66 15,64% 34 34 14,41% 15 15 7,65% 232 232 13,71%

Nej 16 z 19 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 143 33,89% 949 55,94% /
2 18 4,27% 82 4,81% /robots.txt
3 5 1,18% 42 2,49% /misc/drupal.js
4 5 1,18% 13 0,75% /modules/field/theme/field.css
5 5 1,18% 9 0,52% /modules/node/node.css
6 5 1,18% 11 0,64% /modules/system/system.base.css
7 5 1,18% 8 0,49% /modules/system/system.menus.css
8 5 1,18% 5 0,27% /modules/system/system.messages.css
9 5 1,18% 9 0,51% /modules/system/system.theme.css
10 5 1,18% 15 0,90% /modules/user/user.css
11 5 1,18% 16 0,92% /sites/kinezka.cz/files/color/bluemarine-7644dc40/style.css
12 5 1,18% 12 0,70% /sites/kinezka.cz/files/languages/cs_V1SSJDmew89Itdm5n8Xxpj14Fg3TUP2lV1TlCPz5asQ.js
13 4 0,95% 13 0,78% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
14 4 0,95% 111 6,54% /misc/jquery.js
15 4 0,95% 9 0,52% /misc/jquery.once.js
16 2 0,47% 4 0,23% /xmlrpc.php

Nej 10 z 19 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 143 33,89% 949 55,94% /
2 4 0,95% 111 6,54% /misc/jquery.js
3 18 4,27% 82 4,81% /robots.txt
4 5 1,18% 42 2,49% /misc/drupal.js
5 5 1,18% 16 0,92% /sites/kinezka.cz/files/color/bluemarine-7644dc40/style.css
6 5 1,18% 15 0,90% /modules/user/user.css
7 4 0,95% 13 0,78% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
8 5 1,18% 13 0,75% /modules/field/theme/field.css
9 5 1,18% 12 0,70% /sites/kinezka.cz/files/languages/cs_V1SSJDmew89Itdm5n8Xxpj14Fg3TUP2lV1TlCPz5asQ.js
10 5 1,18% 11 0,64% /modules/system/system.base.css

Nej 2 z 2 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 143 33,89% 111 98,23% /
2 2 0,47% 2 1,77% /xmlrpc.php

Nej 2 z 2 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 143 33,89% 105 99,06% /
2 2 0,47% 1 0,94% /xmlrpc.php

Nej 30 z 129 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 70 16,59% 2 0,85% 127 7,48% 1 0,88% 78.153.140.218
2 20 4,74% 19 8,05% 86 5,09% 1 0,88% 109.169.10.2
3 20 4,74% 19 8,05% 86 5,10% 1 0,88% 109.169.10.8
4 18 4,27% 2 0,85% 19 1,09% 1 0,88% 94.232.247.109
5 17 4,03% 7 2,97% 75 4,42% 1 0,88% 152.32.134.166
6 17 4,03% 17 7,20% 79 4,68% 1 0,88% 205.169.39.5
7 15 3,55% 15 6,36% 93 5,51% 1 0,88% 216.24.216.156
8 11 2,61% 10 4,24% 30 1,77% 1 0,88% 47.128.127.201
9 11 2,61% 3 1,27% 26 1,52% 1 0,88% 47.237.3.72
10 10 2,37% 10 4,24% 98 5,75% 1 0,88% 178.20.44.82
11 10 2,37% 4 1,69% 53 3,10% 2 1,75% 94.102.49.193
12 9 2,13% 9 3,81% 90 5,32% 3 2,63% 196.196.53.36
13 7 1,66% 5 2,12% 43 2,56% 2 1,75% 185.147.125.18
14 6 1,42% 6 2,54% 11 0,66% 0 0,00% 207.46.13.160
15 6 1,42% 6 2,54% 43 2,51% 0 0,00% 40.77.167.151
16 4 0,95% 2 0,85% 13 0,76% 2 1,75% 185.242.226.99
17 4 0,95% 1 0,42% 11 0,65% 1 0,88% 54.236.1.11
18 4 0,95% 1 0,42% 9 0,55% 0 0,00% 54.236.1.13
19 4 0,95% 2 0,85% 19 1,14% 1 0,88% 8.222.143.242
20 3 0,71% 2 0,85% 12 0,73% 1 0,88% 139.59.209.28
21 3 0,71% 1 0,42% 14 0,80% 1 0,88% 162.142.125.112
22 3 0,71% 1 0,42% 11 0,65% 1 0,88% 162.142.125.202
23 3 0,71% 1 0,42% 14 0,80% 1 0,88% 167.94.146.53
24 3 0,71% 0 0,00% 5 0,28% 1 0,88% 167.94.146.55
25 3 0,71% 0 0,00% 5 0,28% 1 0,88% 199.45.155.103
26 3 0,71% 2 0,85% 13 0,75% 1 0,88% 208.100.26.247
27 3 0,71% 1 0,42% 8 0,46% 1 0,88% 24.199.84.220
28 3 0,71% 2 0,85% 13 0,74% 2 1,75% 43.135.133.194
29 3 0,71% 1 0,42% 10 0,61% 1 0,88% 46.101.204.177
30 3 0,71% 1 0,42% 8 0,46% 1 0,88% 64.23.189.7

Nej 10 z 129 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 70 16,59% 2 0,85% 127 7,48% 1 0,88% 78.153.140.218
2 10 2,37% 10 4,24% 98 5,75% 1 0,88% 178.20.44.82
3 15 3,55% 15 6,36% 93 5,51% 1 0,88% 216.24.216.156
4 9 2,13% 9 3,81% 90 5,32% 3 2,63% 196.196.53.36
5 20 4,74% 19 8,05% 86 5,10% 1 0,88% 109.169.10.8
6 20 4,74% 19 8,05% 86 5,09% 1 0,88% 109.169.10.2
7 17 4,03% 17 7,20% 79 4,68% 1 0,88% 205.169.39.5
8 17 4,03% 7 2,97% 75 4,42% 1 0,88% 152.32.134.166
9 10 2,37% 4 1,69% 53 3,10% 2 1,75% 94.102.49.193
10 7 1,66% 5 2,12% 43 2,56% 2 1,75% 185.147.125.18

Nej 30 z 32 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 256 60,66% - (Direct Request)
2 88 20,85% https://www.kinezka.cz/
3 17 4,03% http://www.kinezka.cz
4 6 1,42% http://90.182.185.134/
5 6 1,42% https://www.asepia.cz/
6 4 0,95% http://90.182.185.134:80/
7 4 0,95% https://www.kinezka.cz/modules/system/system.menus.css
8 3 0,71% http://90.182.185.134
9 3 0,71% http://kinezka.cz
10 3 0,71% https://90.182.185.134/
11 3 0,71% https://90.182.185.134:443/
12 3 0,71% https://asepia.cz/
13 2 0,47% http://kinezka.cz/
14 2 0,47% http://www.kinezka.cz/
15 2 0,47% http://www.kinezka.cz/favicon.ico
16 2 0,47% https://kinezka.cz/
17 2 0,47% https://www.google.com/
18 2 0,47% https://www.kinezka.cz
19 1 0,24% http://ipv4.icanhazip.com/
20 1 0,24% http://kinezka.cz/robots.txt
21 1 0,24% http://obchod.kinezka.cz/favicon.ico
22 1 0,24% http://test.jednotaostroh.cz/
23 1 0,24% http://www.kinezka.cz/robots.txt
24 1 0,24% http://www.kinezka.cz/sitemap.xml
25 1 0,24% http://www.kinezka.cz:80/favicon.ico
26 1 0,24% https://90.182.185.134
27 1 0,24% https://asepia.cz
28 1 0,24% https://bing.com/
29 1 0,24% https://obchod.kinezka.cz/
30 1 0,24% https://test.jednotaostroh.cz/

Nej 15 z 131 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 37 8,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 36 8,53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko, Foregenix) Chrome/133.0.0.0 Safari/537
3 20 4,74% Go-http-client/1.1
4 18 4,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 17 4,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
6 17 4,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 15 3,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
8 15 3,55% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 12 2,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 12 2,84% fasthttp
11 11 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 9 2,13% Mozilla/5.0 (compatible)
13 8 1,90% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
14 7 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 7 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for duben 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 422 100,00% 238 100,85% 1696 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23