Usage statistics for pracant

Období statistiky: červenec 2025
Generováno 01-srp-2025 07:38 UTC

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za červenec 2025
Celkem návštěv 1388
Celkem souborů 179
Celkem Stránek 794
Celkem Návštěv 114
Total kB Files 2028
Celkem jedinečných míst 129
Celkem jedinečných URL 20
Celkem jedinečných odkazovačů 34
Celkem jedinečných Prohlížečů 55
. Prům Max
Objektů za hodinu 57 724
Objektů za den 1388 1388
Souborů za den 179 179
Stránek za den 794 794
Sites per Day 129 129
Návštěv za den 114 114
kB Files per Day 2028 2028
Návštěvy podle kódu odpovědi
Code 200 - OK 12,90% 179
Code 301 - Moved Permanently 17,65% 245
Code 403 - Forbidden 0,07% 1
Code 404 - Not Found 69,38% 963

Denní využití za červenec 2025

Denní statistiky za červenec 2025
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Místa kB F
31 1388 100,00% 179 100,00% 794 100,00% 114 100,00% 129 100,00% 2028 100,00%

Hodinové využití za červenec 2025

Hodinové statistiky za červenec 2025
Hodina Přístupů Souborů Stránek kB F
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 2 2 0,14% 1 1 0,56% 2 2 0,25% 4 4 0,19%
1 10 10 0,72% 6 6 3,35% 8 8 1,01% 52 52 2,56%
2 9 9 0,65% 9 9 5,03% 7 7 0,88% 164 164 8,09%
3 10 10 0,72% 8 8 4,47% 10 10 1,26% 59 59 2,91%
4 20 20 1,44% 14 14 7,82% 17 17 2,14% 84 84 4,13%
5 1 1 0,07% 1 1 0,56% 0 0 0,00% 4 4 0,21%
6 23 23 1,66% 20 20 11,17% 5 5 0,63% 104 104 5,12%
7 113 113 8,14% 4 4 2,23% 112 112 14,11% 80 80 3,96%
8 246 246 17,72% 4 4 2,23% 244 244 30,73% 151 151 7,46%
9 11 11 0,79% 7 7 3,91% 8 8 1,01% 38 38 1,89%
10 1 1 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4 4 0,18%
11 16 16 1,15% 7 7 3,91% 11 11 1,39% 46 46 2,29%
12 38 38 2,74% 4 4 2,23% 17 17 2,14% 53 53 2,59%
13 724 724 52,16% 6 6 3,35% 250 250 31,49% 419 419 20,65%
14 12 12 0,86% 6 6 3,35% 10 10 1,26% 33 33 1,64%
15 6 6 0,43% 4 4 2,23% 5 5 0,63% 32 32 1,59%
16 13 13 0,94% 9 9 5,03% 11 11 1,39% 74 74 3,63%
17 52 52 3,75% 26 26 14,53% 33 33 4,16% 177 177 8,72%
18 3 3 0,22% 3 3 1,68% 2 2 0,25% 15 15 0,74%
19 16 16 1,15% 13 13 7,26% 14 14 1,76% 170 170 8,38%
20 9 9 0,65% 7 7 3,91% 8 8 1,01% 150 150 7,42%
21 18 18 1,30% 12 12 6,70% 10 10 1,26% 60 60 2,95%
22 6 6 0,43% 2 2 1,12% 2 2 0,25% 12 12 0,61%
23 29 29 2,09% 6 6 3,35% 8 8 1,01% 42 42 2,08%

Nej 17 z 20 URL celkem
# Přístupů kB F URL
1 127 9,15% 829 40,88% /
2 14 1,01% 62 3,04% /robots.txt
3 4 0,29% 17 0,82% /sites/kinezka.cz/files/languages/cs_V1SSJDmew89Itdm5n8Xxpj14Fg3TUP2lV1TlCPz5asQ.js
4 3 0,22% 8 0,41% /modules/field/theme/field.css
5 3 0,22% 5 0,27% /modules/system/system.messages.css
6 3 0,22% 11 0,55% /modules/system/system.theme.css
7 3 0,22% 17 0,84% /sites/kinezka.cz/files/color/bluemarine-7644dc40/style.css
8 2 0,14% 224 11,05% /CHANGELOG.txt
9 2 0,14% 18 0,87% /misc/drupal.js
10 2 0,14% 10 0,49% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
11 2 0,14% 60 2,98% /misc/jquery.js
12 2 0,14% 6 0,30% /misc/jquery.once.js
13 2 0,14% 4 0,21% /modules/node/node.css
14 2 0,14% 8 0,38% /modules/system/system.base.css
15 2 0,14% 9 0,42% /modules/system/system.menus.css
16 2 0,14% 9 0,42% /modules/user/user.css
17 1 0,07% 0 0,02% /xmlrpc.php

Nej 10 z 20 URL celkem podle kB F
# Přístupů kB F URL
1 127 9,15% 829 40,88% /
2 2 0,14% 224 11,05% /CHANGELOG.txt
3 14 1,01% 62 3,04% /robots.txt
4 2 0,14% 60 2,98% /misc/jquery.js
5 2 0,14% 18 0,87% /misc/drupal.js
6 3 0,22% 17 0,84% /sites/kinezka.cz/files/color/bluemarine-7644dc40/style.css
7 4 0,29% 17 0,82% /sites/kinezka.cz/files/languages/cs_V1SSJDmew89Itdm5n8Xxpj14Fg3TUP2lV1TlCPz5asQ.js
8 3 0,22% 11 0,55% /modules/system/system.theme.css
9 2 0,14% 10 0,49% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
10 2 0,14% 9 0,42% /modules/user/user.css

Nej 2 z 2 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 127 9,15% 107 99,07% /
2 1 0,07% 1 0,93% /xmlrpc.php

Nej 1 z 1 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 127 9,15% 102 100,00% /

Nej 30 z 129 míst celkem
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 714 51,44% 0 0,00% 385 19,00% 1 0,88% 185.177.72.204
2 238 17,15% 0 0,00% 123 6,09% 1 0,88% 40.113.89.18
3 106 7,64% 0 0,00% 54 2,67% 1 0,88% 52.178.197.217
4 31 2,23% 1 0,56% 19 0,92% 1 0,88% 185.177.72.106
5 20 1,44% 1 0,56% 7 0,32% 1 0,88% 35.233.243.233
6 18 1,30% 2 1,12% 18 0,91% 1 0,88% 196.251.87.250
7 18 1,30% 17 9,50% 86 4,22% 1 0,88% 212.119.38.68
8 11 0,79% 11 6,15% 159 7,83% 1 0,88% 171.25.193.38
9 7 0,50% 5 2,79% 20 0,97% 1 0,88% 66.249.68.134
10 6 0,43% 3 1,68% 14 0,70% 0 0,00% 216.73.216.231
11 6 0,43% 6 3,35% 59 2,93% 0 0,00% 40.77.167.59
12 5 0,36% 4 2,23% 20 0,98% 2 1,75% 217.31.192.35
13 5 0,36% 3 1,68% 18 0,88% 1 0,88% 66.249.68.133
14 4 0,29% 2 1,12% 13 0,65% 1 0,88% 124.222.8.47
15 4 0,29% 4 2,23% 19 0,95% 0 0,00% 157.55.39.15
16 4 0,29% 1 0,56% 17 0,85% 1 0,88% 162.142.125.113
17 4 0,29% 0 0,00% 5 0,26% 1 0,88% 167.94.138.172
18 4 0,29% 1 0,56% 5 0,26% 1 0,88% 18.97.14.87
19 4 0,29% 1 0,56% 5 0,26% 1 0,88% 18.97.14.89
20 4 0,29% 1 0,56% 5 0,26% 1 0,88% 18.97.14.91
21 4 0,29% 2 1,12% 13 0,63% 2 1,75% 185.242.226.99
22 4 0,29% 0 0,00% 5 0,26% 1 0,88% 206.168.34.194
23 4 0,29% 2 1,12% 13 0,65% 2 1,75% 43.134.141.244
24 4 0,29% 2 1,12% 8 0,40% 1 0,88% 47.82.11.44
25 4 0,29% 1 0,56% 5 0,25% 1 0,88% 51.68.107.148
26 4 0,29% 4 2,23% 39 1,92% 1 0,88% 84.54.44.19
27 3 0,22% 2 1,12% 13 0,66% 2 1,75% 157.90.104.32
28 3 0,22% 2 1,12% 21 1,02% 1 0,88% 172.234.162.31
29 3 0,22% 2 1,12% 13 0,63% 1 0,88% 34.52.146.253
30 3 0,22% 2 1,12% 13 0,63% 2 1,75% 79.124.58.198

Nej 10 z 129 míst celkem podle kB F
# Přístupů Souborů kB F Návštěv Počítač
1 714 51,44% 0 0,00% 385 19,00% 1 0,88% 185.177.72.204
2 11 0,79% 11 6,15% 159 7,83% 1 0,88% 171.25.193.38
3 238 17,15% 0 0,00% 123 6,09% 1 0,88% 40.113.89.18
4 2 0,14% 2 1,12% 122 6,02% 1 0,88% 195.184.76.42
5 2 0,14% 2 1,12% 122 6,02% 1 0,88% 91.196.152.134
6 18 1,30% 17 9,50% 86 4,22% 1 0,88% 212.119.38.68
7 6 0,43% 6 3,35% 59 2,93% 0 0,00% 40.77.167.59
8 106 7,64% 0 0,00% 54 2,67% 1 0,88% 52.178.197.217
9 4 0,29% 4 2,23% 39 1,92% 1 0,88% 84.54.44.19
10 3 0,22% 2 1,12% 21 1,02% 1 0,88% 172.234.162.31

Nej 30 z 34 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 1256 90,49% - (Direct Request)
2 44 3,17% https://www.kinezka.cz/
3 23 1,66% http://www.kinezka.cz
4 6 0,43% http://kinezka.cz
5 5 0,36% http://82.142.76.236
6 5 0,36% http://82.142.76.236/
7 5 0,36% http://82.142.76.236:80
8 4 0,29% http://82.142.76.236:80/
9 4 0,29% https://82.142.76.236/
10 4 0,29% https://www.asepia.cz/
11 3 0,22% http://kinezka.cz/
12 3 0,22% https://82.142.76.236:443/
13 2 0,14% http://admin.asepia.cz
14 2 0,14% http://mail.kinezka.cz
15 2 0,14% http://obchod.kinezka.cz
16 2 0,14% https://asepia.cz
17 1 0,07% asepia.cz
18 1 0,07% http://kinezka.cz/backup
19 1 0,07% http://kinezka.cz/bc
20 1 0,07% http://kinezka.cz/bk
21 1 0,07% http://kinezka.cz/home
22 1 0,07% http://kinezka.cz/main
23 1 0,07% http://kinezka.cz/new
24 1 0,07% http://kinezka.cz/old
25 1 0,07% http://kinezka.cz/wordpress
26 1 0,07% http://kinezka.cz/wp
27 1 0,07% http://obchod.kinezka.cz/favicon.ico
28 1 0,07% http://www.kinezka.cz/favicon.ico
29 1 0,07% https://82.142.76.236:443
30 1 0,07% https://kinezka.cz/

Nej 15 z 55 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 743 53,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 48 3,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 20 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 18 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
5 18 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 15 1,08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 12 0,86% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
8 12 0,86% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 11 0,79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; HUAWEI VNS-L23) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/53
10 10 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)
11 9 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 8 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
13 7 0,50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
14 6 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 6 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for červenec 2025

Nej 1 z 1 Total Countries
# Přístupů Souborů kB F Země
1 1388 100,00% 179 100,00% 2028 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23